精米工場・低温倉庫の概要
●所在地 | 川越市石田本郷1040-1 |
---|---|
●敷地 | 8,397m2 |
●建物 | 鉄筋ALC造 工場:地上3階 延床面積3,972m2 倉庫:794m2×棟 延床面積1,588m2 |
●東京都知事認証実施工場 |
精米工場設備概要
●荷受設備 | 荷受ホッパー | うるち玄米用 | 2基(1基はバラ受用) |
---|---|---|---|
もち玄米用 | 1基 | ||
白米用 | 1基 | ||
ロータリー精選機 | RDS20B 15トン | 1基 | |
●玄米精選タンク設備 | 精選石抜機 SGA 15A 15トン | 2基 | |
玄米タンク(12トン×8連+6トン×4連) | 2基 | ||
●精米設備 | 精米機 | NCP15OB 9トン | 1基 |
NCP75B 4.5トン | 1基 | ||
REM1B 0.5トン | 1基(胚芽精米) | ||
HPR25B 1.5トン | 1基(もち精米) | ||
白米調質装置 | FM40B | 1基 | |
●精米精選タンク設備 | 色彩選別機 | GS80AP | 2基 |
GS60AA | 2基 | ||
GS10AA | 1基(胚芽精米) | ||
GS30AA | 1基(もち精米) | ||
マルチソーター (ガラス選別機) |
GS1600AM | 1基 | |
GS800AM | 1基 | ||
●精米タンク | 12トン×2連+6トン×16連 | ||
●ブレンド精選設備 | ブレンド計量器 | BHS60BW | 8基 |
BHS60B | 2基 | ||
均質化装置 | BTA600A | 1基 | |
ロータリーシフター | STD103RC | 2基 | |
金属検出機 | 1次選別用 | 1基 | |
2次選別用 | 1基 | ||
製品タンク | 6トン×10連 | 2基 | |
●製品計量包装設備 | インテリジェントパッカー | 4基 | |
自動給袋包装機 | 2基(30k用) | ||
フレコン計量機 | 1基 | ||
金属検出機 | 5基 | ||
オートサッカー | 1基 | ||
ミニサッカー | 2基 | ||
●製品出荷設備 | ロボットパレタイザー | 3基 | |
パレット自動搬送システム | 一式 | ||
●集麈・集糠設備 | バックフィルター方式 | 一式 | |
●品質管理室 | 食味計(トーヨー味度メーター) | 一式 | |
成分分析計 | 1基 | ||
米粒判別器 | 1基 | ||
諸検査機器 | 一式 | ||
●BG無洗米製造設備 | 一式 |
低温倉庫概要
●面積 | 793.95m2×2棟 |
---|---|
●収容能力 | 3,600トン(6万俵) |